
EL AFTER OFFICE JUEGA SUS COPAS EN CANCHA
RESULTADOS
Resultados Master — Fecha 7
Grupo Único
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weichafe★ | 3 - 1 | Arsenal - Master | 27-10-2026 | 20:00 | 01 LUF | Jugado |
| Spartanos - Master | 0 - 9 | Academia★ | 27-10-2026 | 20:00 | 02 LUF | Jugado |
Los Zorros F.C. | 0 - 5 | Liverpool★ | 27-10-2026 | 21:20 | 01 LUF | Jugado |
Deportivo All In | 1 - 3 | Nino Landa★ | 27-10-2026 | 21:20 | 02 LUF | Jugado |
Resultados Senior — Fecha 5
Grupo Único
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sibaritas | 0 - 4 | Leyenda 216★ | 07-10-2026 | 20:00 | 01 LUF | Jugado |
Ciclón | 0 - 1 | Costanera★ | 07-10-2026 | 20:00 | 02 LUF | Jugado |
Piratas F.C. | 3 - 4 | Arsenal - Senior★ | 07-10-2026 | 20:00 | 03 LUF | Jugado |
| Acharan F.C. | 0 - 1 | Narnajaran★ | 07-10-2026 | 21:20 | 01 LUF | Jugado |
Touch and Go★ | 1 - 0 | La Queen | 07-10-2026 | 21:20 | 02 LUF | Jugado |
Zona Norte F.C. | 2 - 2 | CD. Villa Ecuador | 07-10-2026 | 21:20 | 03 LUF | Jugado |
Resultados Super Senior — Fecha 3
Grupo Único
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
The Reds | 2 - 1 | Bárbaros F.C. | 15-10-2026 | 20:00 | 01 LUF | Pendiente |
| Arsenal - Super Senior | 2 - 4 | Deportivo Guaraná | 15-10-2026 | 20:00 | 02 LUF | Pendiente |
Juventud Academia | 3 - 0 | Galones F.C. | 15-10-2026 | 21:20 | 01 LUF | Pendiente |
Barcelona Errante | 1 - 0 | Vecchia Signora | 15-10-2026 | 21:20 | 02 LUF | Pendiente |
PRÓXIMOS ENCUENTROS

Próxima fecha de juego Senior — Fecha 6 - mié 14-10-2026
Grupo Único
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
La Queen | - | Arsenal - Senior | 14-10-2026 | 20:00 | 01 LUF | Programado |
Narnajaran | - | Ciclón | 14-10-2026 | 20:00 | 02 LUF | Programado |
Costanera | - | Zona Norte F.C. | 14-10-2026 | 20:00 | 03 LUF | Programado |
| Acharan F.C. | - | Sibaritas | 14-10-2026 | 21:20 | 01 LUF | Programado |
Leyenda 216 | - | Touch and Go | 14-10-2026 | 21:20 | 02 LUF | Programado |
Piratas F.C. | - | CD. Villa Ecuador | 14-10-2026 | 21:20 | 03 LUF | Programado |
Próxima fecha de juego Super Senior — Fecha 4 - jue 22-10-2026
Grupo Único
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vecchia Signora | - | Bárbaros F.C. | 22-10-2026 | 20:00 | 01 LUF | Pendiente |
Juventud Academia | - | Barcelona Errante | 22-10-2026 | 20:00 | 02 LUF | Pendiente |
Galones F.C. | - | Arsenal - Super Senior | 22-10-2026 | 21:20 | 01 LUF | Pendiente |
Deportivo Guaraná | - | The Reds | 22-10-2026 | 21:20 | 02 LUF | Pendiente |





Weichafe
Academia
Los Zorros F.C.
Liverpool
Deportivo All In
Nino Landa
Sibaritas
Leyenda 216
Ciclón
Costanera
Piratas F.C.
Narnajaran
Touch and Go
La Queen
Zona Norte F.C.
CD. Villa Ecuador
The Reds
Deportivo Guaraná
Juventud Academia
Galones F.C.
Barcelona Errante