
Resultados fecha 07 — Fecha 7
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartanos - Master | 0 - 4 | Liverpool★ | 19-05-2026 | 20:00 | 01 LUF | Jugado |
Nino Landa | 3 - 5 | Academia★ | 19-05-2026 | 20:00 | 02 LUF | Jugado |
Los Zorros F.C.★ | 3 - 1 | Weichafe | 19-05-2026 | 21:20 | 02 LUF | Jugado |
Deportivo All In | 1 - 1 | Arsenal - Master | 19-05-2026 | 21:20 | 01 LUF | Jugado |
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 |
| 2 | Los Zorros F.C. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 |
| 3 | Liverpool | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 4 | Weichafe | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | Nino Landa | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 6 | Spartanos - Master | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 20 | -10 |
| 7 | Deportivo All In | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | -15 |
| 8 | Arsenal - Master | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 24 | -18 |

Suspendidos
| Equipo | Jugador | Sanción en | Cumple hasta |
|---|---|---|---|
Liverpool | JAVIER NUÑEZ | Fecha 6 | Fecha 8 |
Nino Landa | ANDRES CORTES | Fecha 6 | Fecha 8 |
Nino Landa | FRANCO CABRERA | Fecha 6 | Fecha 8 |
EXPULSADO DE LA LIGA
JOEL REYES – ACADEMIA
MAURICIO TOLEDO – NINO LANDA
Al borde de la sanción
| Equipo | Jugador |
|---|---|
Academia | CESAR REYES |
| Arsenal - Master | CRISTIAN MARTINEZ |
Weichafe | CRISTIAN ORTIZ |
Academia | ESTEBAN PAREDES |
Liverpool | EXEQUIEL CERDA |
Liverpool | GERARDO GONZALEZ |
| Spartanos - Master | PATRICIO FLORES |
Nino Landa | RICARDO BUSTAMANTE |
Nino Landa | SERGIO BARRERA |
GALERÍA FOTOGRÁFICA
- Master clausura – f06
- Master clausura – f05
- Master clausura – f04
- Master clausura – f03
- Master clausura – f02
- Master clausura – f01
- Master – Amistoso – Clausura
- Final-Master-Apertura
- Semifinal-vuelta-Master
- Semifinal Ida – Master – Apertura
- Master-apertura-f07
- Master-apertura-f06
- Master-apertura-f05
- Master-apertura-f04
- Master-apertura-f03
- Master-apertura-f02
- Master-apertura-f01
- Apertura-Amistoso-Master

Liverpool
Nino Landa
Academia
Los Zorros F.C.
Weichafe
Deportivo All In