
Resultados — Fecha 3
Grupo Único
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
The Reds | 2 - 1 | Bárbaros F.C. | 15-10-2026 | 20:00 | 01 LUF | Pendiente |
| Arsenal - Super Senior | 2 - 4 | Deportivo Guaraná | 15-10-2026 | 20:00 | 02 LUF | Pendiente |
Juventud Academia | 3 - 0 | Galones F.C. | 15-10-2026 | 21:20 | 01 LUF | Pendiente |
Barcelona Errante | 1 - 0 | Vecchia Signora | 15-10-2026 | 21:20 | 02 LUF | Pendiente |
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Reds | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Deportivo Guaraná | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Juventud Academia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Bárbaros F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Barcelona Errante | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | Arsenal - Super Senior | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 7 | Vecchia Signora | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 8 | Galones F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Próxima fecha de juego — Fecha 4 - jue 22-10-2026
Grupo Único
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vecchia Signora | - | Bárbaros F.C. | 22-10-2026 | 20:00 | 01 LUF | Pendiente |
Juventud Academia | - | Barcelona Errante | 22-10-2026 | 20:00 | 02 LUF | Pendiente |
Galones F.C. | - | Arsenal - Super Senior | 22-10-2026 | 21:20 | 01 LUF | Pendiente |
Deportivo Guaraná | - | The Reds | 22-10-2026 | 21:20 | 02 LUF | Pendiente |
Goleadores
| Pos | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ERICK BARRA | Deportivo Guaraná | 6 |
| 2 | AXEL FOSTER | The Reds | 3 |
| 3 | ALEJANDRO LIRA | Arsenal - Super Senior | 2 |
| 4 | ALEXIS NORAMBUENA | Juventud Academia | 2 |
| 5 | LUIS MATAMALA | Galones F.C. | 2 |
| 6 | PEDRO SALINAS | The Reds | 2 |
| 7 | SEBASTIAN ALMENDRA | Vecchia Signora | 2 |
| 8 | IVAN VELASQUEZ | Arsenal - Super Senior | 1 |
| 9 | JONATHAN GONZALEZ | Arsenal - Super Senior | 1 |
| 10 | OSCAR RUBILAR | Bárbaros F.C. | 1 |
Suspendidos
| Equipo | Jugador | Sanción en | Cumple hasta |
|---|---|---|---|
Galones F.C. | CRISTOBAL MARIN | Fecha 3 | Fecha 5 |
Juventud Academia | ELIAS REYES | Fecha 3 | Fecha 5 |
Al borde de la sanción
| Equipo | Jugador |
|---|---|
Deportivo Guaraná | RODRIGO PIZARRO |
GALERÍA FOTOGRÁFICA
- Super Senior clausura – f03
- Super Senior clausura – f02
- Super Senior clausura – f01
- Clausura Super Senior Amistoso
- Super Senior Final Apertura
- Semifinal-Super Senior-Apertura
- SuperSenior-Apertura-f09
- SuperSenior-Apertura-f08
- SuperSenior-Apertura-f07
- SuperSenior-Apertura-f06
- SuperSenior-apertura-f05
- SuperSenior-apertura-f04
- SuperSenior-apertura-f03
- SuperSenior-apertura-f02
- SuperSenior-apertura-f01
- Apertura-Amistoso-SuperSenior

The Reds
Deportivo Guaraná
Juventud Academia
Galones F.C.
Barcelona Errante