Ir al contenido
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|
| 1 | Academia | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 |
| 2 | Liverpool | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | Nino Landa | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | Los Zorros F.C. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 |
| 5 | Weichafe | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 6 | Deportivo All In | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 7 | Arsenal - Master | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 8 | Spartanos - Master | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 |
Suspendidos
| Equipo | Jugador | Sanción en | Cumple hasta |
|---|
| Arsenal - Master | MAURICIO MARIN | Fecha 6 | Fecha 8 |
Los Zorros F.C. | JORGE MADRID | Fecha 7 | Fecha 8 |
Deportivo All In | LUIS PEÑA | Fecha 6 | Fecha 9 |
Nino Landa | SERGIO BARRERA | Fecha 6 | Fecha 12 |
Goleadores
| Pos | Jugador | Equipo | Goles |
|---|
| 1 | DANNY PARRAGUEZ | Liverpool | 14 |
| 2 | DAVID MONASTERIO | Academia | 8 |
| 3 | ESTEBAN PAREDES | Academia | 6 |
| 4 | LEONARDO MONJE | Academia | 4 |
| 5 | MATIAS CASTRO | Nino Landa | 4 |
| 6 | SEBASTIAN FUENZALIDA | Nino Landa | 4 |
| 7 | ANDRES DIAZ | Arsenal - Master | 3 |
| 8 | CRISTIAN ORTIZ | Weichafe | 3 |
| 9 | EXEQUIEL CERDA | Liverpool | 3 |
| 10 | JORGE CONTRERAS | Nino Landa | 3 |
Al borde de la sanción
| Equipo | Jugador |
|---|
Academia | CRISTIAN FLORES |
| Arsenal - Master | CRISTIAN KAMISATO |
Nino Landa | IVAN CASTRO |
| Arsenal - Master | JOEL CHACANA |
| Arsenal - Master | JORGE GUZMAN |
Nino Landa | LEONARDO HENRIQUEZ |
Deportivo All In | SEBASTIAN NAKAMURA |