
Resultados — Fecha 5
Grupo Único
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sibaritas | 0 - 4 | Leyenda 216★ | 07-10-2026 | 20:00 | 01 LUF | Jugado |
Ciclón | 0 - 1 | Costanera★ | 07-10-2026 | 20:00 | 02 LUF | Jugado |
Piratas F.C. | 3 - 4 | Arsenal - Senior★ | 07-10-2026 | 20:00 | 03 LUF | Jugado |
| Acharan F.C. | 0 - 1 | Narnajaran★ | 07-10-2026 | 21:20 | 01 LUF | Jugado |
Touch and Go★ | 1 - 0 | La Queen | 07-10-2026 | 21:20 | 02 LUF | Jugado |
Zona Norte F.C. | 2 - 2 | CD. Villa Ecuador | 07-10-2026 | 21:20 | 03 LUF | Jugado |
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narnajaran | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 |
| 2 | Leyenda 216 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 3 | Touch and Go | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Arsenal - Senior | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 5 | Costanera | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | La Queen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | Piratas F.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 8 | Ciclón | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | Sibaritas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 10 | Acharan F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 |
| 11 | CD. Villa Ecuador | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 12 | Zona Norte F.C. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
Próxima fecha de juego — Fecha 6 - mié 14-10-2026
Grupo Único
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
La Queen | - | Arsenal - Senior | 14-10-2026 | 20:00 | 01 LUF | Programado |
Narnajaran | - | Ciclón | 14-10-2026 | 20:00 | 02 LUF | Programado |
Costanera | - | Zona Norte F.C. | 14-10-2026 | 20:00 | 03 LUF | Programado |
| Acharan F.C. | - | Sibaritas | 14-10-2026 | 21:20 | 01 LUF | Programado |
Leyenda 216 | - | Touch and Go | 14-10-2026 | 21:20 | 02 LUF | Programado |
Piratas F.C. | - | CD. Villa Ecuador | 14-10-2026 | 21:20 | 03 LUF | Programado |
Goleadores
| Pos | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER CASTILLO | Leyenda 216 | 11 |
| 2 | TOMAS CORNEJO | Narnajaran | 6 |
| 3 | JUAN NAVARRO | Narnajaran | 4 |
| 4 | FELIPE MONASTERIO | Zona Norte F.C. | 3 |
| 5 | MAURICIO ARCE | Arsenal - Senior | 3 |
| 6 | BRYAN VERA | Zona Norte F.C. | 2 |
| 7 | JAVIER HEVIA | La Queen | 2 |
| 8 | JEAN FOIX | Arsenal - Senior | 2 |
| 9 | JOAQUIN NILO | Ciclón | 2 |
| 10 | TOMAS REYES | Touch and Go | 2 |
Suspendidos
| Equipo | Jugador | Sanción en | Cumple hasta |
|---|---|---|---|
Piratas F.C. | FELIPE MARTINEZ | Fecha 5 | Fecha 7 |
Al borde de la sanción
| Equipo | Jugador |
|---|---|
Touch and Go | CARLOS RUIZ |
Ciclón | FELIPE SANCHEZ |
Touch and Go | HENRY BARNETT |
Narnajaran | MATIAS GRACIA |
Costanera | PAULO OSSANDON |
Narnajaran | RAIMUNDO RIQUELME |
| Arsenal - Senior | RAMI AGLEH |
Zona Norte F.C. | RAUL BRICEÑO |
Costanera | RICARDO HERRERA |
CD. Villa Ecuador | SALVADOR MOYA |
GALERÍA FOTOGRÁFICA

Sibaritas
Leyenda 216
Ciclón
Costanera
Piratas F.C.
Narnajaran
Touch and Go
La Queen
Zona Norte F.C.
CD. Villa Ecuador