
Resultados — Fecha 9
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Narnajaran | 0 - 3 | La Queen★ | 10-06-2026 | 20:00 | 03 LUF | Jugado |
Piratas F.C. | 2 - 2 | Acharan F.C. | 10-06-2026 | 20:00 | 02 LUF | Jugado |
Zona Norte F.C. | 1 - 3 | Sibaritas★ | 10-06-2026 | 20:00 | 01 LUF | Jugado |
| Arsenal - Senior | 1 - 5 | Costanera★ | 10-06-2026 | 21:20 | 01 LUF | Jugado |
Touch and Go | 0 - 0 | Ciclón | 10-06-2026 | 21:20 | 02 LUF | Jugado |
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Queen | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | Narnajaran | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 |
| 3 | Touch and Go | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | Sibaritas | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| 5 | Costanera | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 |
| 6 | Piratas F.C. | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 | 24 | -4 |
| 7 | Arsenal - Senior | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| 8 | Zona Norte F.C. | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 23 | -10 |
| 9 | Ciclón | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 |
| 10 | Acharan F.C. | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 |
Goleadores
| Pos | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | LUIS TORO | Piratas F.C. | 10 |
| 2 | TOMAS CORNEJO | Narnajaran | 10 |
| 3 | MIGUEL CAMPOS | Touch and Go | 8 |
| 4 | BRIAN BIEHL | Sibaritas | 7 |
| 5 | OSCAR SALAZAR | Costanera | 7 |
| 6 | DAVID NORAMBUENA | Costanera | 6 |
| 7 | JAVIER HEVIA | La Queen | 5 |
| 8 | JOAQUIN NILO | Ciclón | 5 |
| 9 | JOAQUIN YAÑEZ | Arsenal - Senior | 5 |
| 10 | MATIAS MOLLER | Narnajaran | 5 |
Suspendidos
| Equipo | Jugador | Sanción en | Cumple hasta |
|---|---|---|---|
Piratas F.C. | FELIPE MARTINEZ | Fecha 8 | Fecha 10 |
Al borde de la sanción
| Equipo | Jugador |
|---|---|
| Acharan F.C. | BASTIAN RIQUELME |
Touch and Go | AARON PEREZ |
Ciclón | ALFREDO CAMPOS |
| Acharan F.C. | ALONSO OLGUIN |
Touch and Go | ALVARO YAVAR |
Narnajaran | ANDRES GOYCOCHEA |
Sibaritas | CARLOS ULE |
Ciclón | EDUARDO LATRASH |
Zona Norte F.C. | ERICK URIBE |
La Queen | FEDERICO KERTSCHER |
Piratas F.C. | FELIPE CONTRERAS |
Costanera | GABRIEL SEPULVEDA |
Ciclón | JOSE ACOSTA |
Piratas F.C. | LUIS TORO |
Ciclón | NICOLAS ARAYA |
Costanera | OSCAR SALAZAR |
Sibaritas | SEBASTIAN ENEI |
GALERÍA FOTOGRÁFICA

Narnajaran
La Queen
Piratas F.C.
Zona Norte F.C.
Sibaritas
Costanera
Touch and Go
Ciclón